<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>業務用レジスター｜POSレジスター　カタログSHOP</title>
	<atom:link href="http://ff-life.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ff-life.com</link>
	<description>レジスター・POSレジスターが豊富な品揃え！高機能POSレジスターから手頃な価格のレジスターまで選べるショップ。導入実績27,000店。アフターフォローも万全！全国送料無料の専門店。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 07:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SHARP（シャープ）　POSレジ　POSターミナル RZ-A420</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=19</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SHARP（シャープ）　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[製品特長 店舗に役立つ情報をタイミングよく入手可能な大型画面 見やすく使いやすい、タッチパネル付15型TFTカラー液晶（XGA）を搭載、大画面を利用して売上画面の横に本部からの業務指示や売上、刻々と変わる在庫状況等のリアルタイム性の高い情報が確認可能。視認性と操作性を高めるために上下チルト機構を採用。さらに防汚タッチパネルの採用で指紋汚れが目立たず、拭き取りやすくなりました。 用紙交換が簡単なレシートプリンタ、ロール紙幅58/80mmの2機種 高速印字、クラムシェル型（ロール紙投げ込み方式）サーマルレシートプリンタを内蔵。用紙切れや用紙づまりにも素早く簡単に対応できます。業務に合わせてロール紙幅58mm（RZ-A420）とロール紙幅80mm（RZ-A421）から選択できます。 手軽に装着できる広告用ポケット採用 注目度の高い本体背面に、A5サイズの用紙がスッキリはさみ込める広告用ポケットを採用しました。 お客様への情報発信機能を充実 手軽に装着できる広告用ポケット採用 注目度の高い本体背面に、A5サイズの用紙がスッキリはさみ込める広告用ポケットを採用しました。 漢字カスタマディスプレイ(※1)装着可能 2段階に調節できる、漢字カスタマディスプレイの装着が可能です。 ※1 オプションです。 店内の液晶モニター(※2)に表示可能 店内に設置した液晶モニターと接続し、POS用e-Signageビューアー(※3)でサービス告知やPRなど、販促表示が可能です。 ●POS用e-Signageビューアーはシャープ独自のコンテンツ表示・配信管理システムと連携するPOS用コンテンツ表示ソフトです。ご利用にはコンテンツ配信・管理サーバが別途必要です。 最大80キー、キーボード 多目的の大型検銭台 キーボードは多品種に対応する77キー（最大80キー、キャップ式フリーレイアウト）を採用。また大型検銭台でスピーディで正確なキャッシャー業務に貢献します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>製品特長</strong></p>
<p><strong>店舗に役立つ情報をタイミングよく入手可能な大型画面</strong><br />
見やすく使いやすい、タッチパネル付15型TFTカラー液晶（XGA）を搭載、大画面を利用して売上画面の横に本部からの業務指示や売上、刻々と変わる在庫状況等のリアルタイム性の高い情報が確認可能。視認性と操作性を高めるために上下チルト機構を採用。さらに防汚タッチパネルの採用で指紋汚れが目立たず、拭き取りやすくなりました。</p>
<p><strong>用紙交換が簡単なレシートプリンタ、ロール紙幅58/80mmの2機種</strong><br />
高速印字、クラムシェル型（<a href="http://www.meatstreetthemusical.com/roll_k.php">ロール紙</a>投げ込み方式）サーマルレシートプリンタを内蔵。用紙切れや用紙づまりにも素早く簡単に対応できます。業務に合わせてロール紙幅58mm（RZ-A420）とロール紙幅80mm（RZ-A421）から選択できます。</p>
<p><strong>手軽に装着できる広告用ポケット採用</strong><br />
注目度の高い本体背面に、A5サイズの用紙がスッキリはさみ込める広告用ポケットを採用しました。</p>
<p><strong>お客様への情報発信機能を充実</strong><br />
手軽に装着できる広告用ポケット採用<br />
注目度の高い本体背面に、A5サイズの用紙がスッキリはさみ込める広告用ポケットを採用しました。</p>
<p><strong>漢字カスタマディスプレイ(※1)装着可能</strong><br />
2段階に調節できる、漢字カスタマディスプレイの装着が可能です。</p>
<p>※1 オプションです。</p>
<p><strong>店内の液晶モニター(※2)に表示可能</strong><br />
店内に設置した液晶モニターと接続し、POS用e-Signageビューアー(※3)でサービス告知やPRなど、販促表示が可能です。</p>
<p>●POS用e-Signageビューアーはシャープ独自のコンテンツ表示・配信管理システムと連携するPOS用コンテンツ表示ソフトです。ご利用にはコンテンツ配信・管理サーバが別途必要です。</p>
<p><strong>最大80キー、キーボード 多目的の大型検銭台</strong><br />
キーボードは多品種に対応する77キー（最大80キー、キャップ式フリーレイアウト）を採用。また大型検銭台でスピーディで正確なキャッシャー業務に貢献します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>　専門店向店舗管理システム Postation R（ポステーションアール） 東芝テック（ＴＥＣ）　ＰＯＳレジ</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=18</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[東芝テック（東芝TEC）　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[店舗マネジメントをフルサポート、先進の高機能で店舗管理システムを構築。 予算・発注仕入・買掛・在庫に加え、さらにステップアップした売上分析機能を装備。 かつ迅速なマネジメントをサポートする先進の情報ステーションです！ 売上管理において ネットワーク集計で売上を把握、単品売上で詳細かつ迅速に売上を分析。 在庫管理において 在庫把握は単品管理だから正確・容易、実地棚卸入力で金額・数量ロスを把握。 粗利管理において 単品ごとの原価から正確な粗利を把握、システム化で日々の粗利を迅速集計。 経営実績を正確に把握、進化した分析機能で運営や施策を強力サポート。 ■予算 部門別・店舗別の的確な予算管理で、店舗運営の状況を詳細に把握。 予算比や前年実績比などのデータに基づいた営業管理が実現。予算と実績の比較・分析を行うことで、店舗の運営状況を的確に把握できます。 ■在庫 本部と店舗間のスピーディな連携で、ロス低減を実現。 入力された仕入・移動・売上・廃棄などのデータから、単品ベースのキメ細かな在庫管理を実現。在庫情報は、本部のPostation Rや各店舗の店舗クライアントからも参照可能。本部では発注や店舗への移動指示時の検討材料として活用でき、店舗側では在庫切れによる販売機会ロスを低減できます。棚卸や移動入力は店舗のハンディターミナルや店舗クライアントからも可能、単品在庫管理を強力サポートします。また、移動中のデータを積送中在庫として管理することも可能です。 ■分析 単品単位で売上分析。 特定商品の販売戦略立案を強力支援。 本部と店舗群をネットワーク化することで情報が共有でき、あらゆる情報分析に対応します。売上・在庫・回転率などのデータを参照しながら、様々な切り口から分析範囲を絞込むことによる、多角的な商品検索が可能です。売変指示や移動指示など、現状分析後のアクションに直結したデータ活用を実現します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>店舗マネジメントをフルサポート、先進の高機能で店舗管理システムを構築。<br />
予算・発注仕入・買掛・在庫に加え、さらにステップアップした売上分析機能を装備。<br />
かつ迅速なマネジメントをサポートする先進の情報ステーションです！</p>
<p><a href="http://www.abestshuttles.com/?p=3">売上管理</a>において<br />
ネットワーク集計で売上を把握、単品売上で詳細かつ迅速に売上を分析。</p>
<p>在庫管理において<br />
在庫把握は単品管理だから正確・容易、実地棚卸入力で金額・数量ロスを把握。</p>
<p>粗利管理において<br />
単品ごとの原価から正確な粗利を把握、システム化で日々の粗利を迅速集計。</p>
<p>経営実績を正確に把握、進化した分析機能で運営や施策を強力サポート。</p>
<p>■予算<br />
部門別・店舗別の的確な予算管理で、店舗運営の状況を詳細に把握。</p>
<p>予算比や前年実績比などのデータに基づいた営業管理が実現。予算と実績の比較・分析を行うことで、店舗の運営状況を的確に把握できます。</p>
<p>■在庫<br />
本部と店舗間のスピーディな連携で、ロス低減を実現。<br />
入力された仕入・移動・売上・廃棄などのデータから、単品ベースのキメ細かな在庫管理を実現。在庫情報は、本部のPostation Rや各店舗の店舗クライアントからも参照可能。本部では発注や店舗への移動指示時の検討材料として活用でき、店舗側では在庫切れによる販売機会ロスを低減できます。棚卸や移動入力は店舗のハンディターミナルや店舗クライアントからも可能、単品在庫管理を強力サポートします。また、移動中のデータを積送中在庫として管理することも可能です。</p>
<p>■分析<br />
単品単位で売上分析。<br />
特定商品の販売戦略立案を強力支援。<br />
本部と店舗群をネットワーク化することで情報が共有でき、あらゆる情報分析に対応します。売上・在庫・回転率などのデータを参照しながら、様々な切り口から分析範囲を絞込むことによる、多角的な商品検索が可能です。売変指示や移動指示など、現状分析後のアクションに直結したデータ活用を実現します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ　NECインフロンティア　TWINPOS5000</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=17</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NECインフロンティア（旧・日通工）　POS�]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[デザイン性を重視したベースモデルPOS「TWINPOS5500Ui」を中核に、小規模店舗向けエントリーモデルの小型POS「TWINPOS5100Mi」、電子マネー決済専用セルフPOS「TWINPOS5500Si」の3機種をラインナップ。 次世代の小売店舗に求められる美しいデザインの統一性、電子マネーを活用したスピーディなキャッシュレス決済等の機能を提供します。 緩やかな曲線の背面デザイン お客様の目を意識し、POSの背面には緩やかな曲面デザインを採用。これまでのPOS・レシートプリンタにはない美しいフォルムにより、様々な店舗シーンでお客様をやさしく出迎えます。 また、POS本体・レシートプリンタの背面のメッセージポケットには、お客様に向けた広告やメッセージ、写真などの紙を差し込めるようになっています。 カウンタを演出するイルミネーションライト（※） POS本体にLEDのイルミネーションライトを採用。色とりどりの光で、稼動や停止などの動作状況を知らせる他、イルミネーション効果でレジカウンタを美しく演出し、店舗イメージをアップします。（理論値4,096色） コンパクトボディ POS本体の設置部分（※）は幅280mm奥行240mmのコンパクトボディに。曲面フォルムを採用し、店舗の雰囲気に溶け込むターミナルデザインを実現。ボディカラーはホワイト・ブラックから選択できます。 ユニバーサルデザインを考慮したPOSキーボード テンキーは大きくて見やすい書体でどなたにも操作のしやすいユニバーサルデザインを採用。また、キーストロークを確保することで、確実で正確な操作を可能とします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>デザイン性を重視したベースモデルPOS「TWINPOS5500Ui」を中核に、小規模店舗向けエントリーモデルの小型POS「TWINPOS5100Mi」、電子マネー決済専用セルフPOS「TWINPOS5500Si」の3機種をラインナップ。<br />
次世代の小売店舗に求められる美しいデザインの統一性、電子マネーを活用したスピーディなキャッシュレス決済等の機能を提供します。<br />
<strong><br />
緩やかな曲線の背面デザイン </strong></p>
<p>お客様の目を意識し、POSの背面には緩やかな曲面デザインを採用。これまでのPOS・レシートプリンタにはない美しいフォルムにより、様々な店舗シーンでお客様をやさしく出迎えます。 また、POS本体・レシートプリンタの背面のメッセージポケットには、お客様に向けた広告やメッセージ、写真などの紙を差し込めるようになっています。  </p>
<p><strong>カウンタを演出するイルミネーションライト（※）</strong> </p>
<p>POS本体にLEDのイルミネーションライトを採用。色とりどりの光で、稼動や停止などの動作状況を知らせる他、イルミネーション効果でレジカウンタを美しく演出し、店舗イメージをアップします。（理論値4,096色）<br />
<strong><br />
コンパクトボディ </strong></p>
<p>POS本体の設置部分（※）は幅280mm奥行240mmのコンパクトボディに。曲面フォルムを採用し、店舗の雰囲気に溶け込むターミナルデザインを実現。ボディカラーはホワイト・ブラックから選択できます。 </p>
<p><strong>ユニバーサルデザインを考慮したPOSキーボード </strong></p>
<p>テンキーは大きくて見やすい書体でどなたにも操作のしやすいユニバーサルデザインを採用。また、キーストロークを確保することで、確実で正確な操作を可能とします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ　IBM　SurePOS 500シリーズ</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=16</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSレジ　IBM　SurePOS 500シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[革新的なテクノロジーとスマートなデザインの出会い IBM SurePOS™ 500シリーズが提供するのは、飲食サービス、専門店、ガソリン・スタンド、コンビニエンス・ストアなどの小売店が顧客エクスペリエンスを最適化するのに必要なスタイル、サービス性のよさ、先進的なテクノロジーです。これらのすっきりまとまったシステムはどんな場所にもぴったりで、しかも省スペースです。ツール不要のデザインなので、保守もすばやく簡単で、オンサイト・サービス・コールを減らし、TCOを下げられます。システム管理テクノロジーで集中管理が可能なので、効率を向上し、ITサポート経費を削減できます。 Iインテリジェントで、手頃な価格、貴社の店舗にぴったりの選択肢 IBM SurePOSシリーズは卓越した柔軟性を提供します。それぞれのシステムはマルチメディア機能をサポートしていますし、システムとシステムにぴったり合った周辺機器をずらりと取りそろえています。こうしたIBM周辺機器はIBM SurePOS 500シリーズで動作するように設計されているので、複数ベンダーのコンポーネントを統合するリスクを減らせます。1 認定IBMビジネス・パートナーのさまざまなアプリケーション・ソフトウェアを利用して、顧客サービスを向上し、ロイヤリティを推進し、競合と差別化することも可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>革新的なテクノロジーとスマートなデザインの出会い<br />
IBM SurePOS™ 500シリーズが提供するのは、飲食サービス、専門店、ガソリン・スタンド、コンビニエンス・ストアなどの小売店が顧客エクスペリエンスを最適化するのに必要なスタイル、サービス性のよさ、先進的なテクノロジーです。これらのすっきりまとまったシステムはどんな場所にもぴったりで、しかも省スペースです。ツール不要のデザインなので、保守もすばやく簡単で、オンサイト・サービス・コールを減らし、TCOを下げられます。システム管理テクノロジーで集中管理が可能なので、効率を向上し、ITサポート経費を削減できます。<br />
Iインテリジェントで、手頃な価格、貴社の店舗にぴったりの選択肢<br />
IBM SurePOSシリーズは卓越した柔軟性を提供します。それぞれのシステムはマルチメディア機能をサポートしていますし、システムとシステムにぴったり合った周辺機器をずらりと取りそろえています。こうしたIBM周辺機器はIBM SurePOS 500シリーズで動作するように設計されているので、複数ベンダーのコンポーネントを統合するリスクを減らせます。1 認定IBMビジネス・パートナーのさまざまなアプリケーション・ソフトウェアを利用して、顧客サービスを向上し、ロイヤリティを推進し、競合と差別化することも可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ　富士通（FUJITSU）　infotouch1300</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=15</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士通　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[全体に丸みをもたせ見た目にもやさしいスタイリングと、店舗空間にあわせて設置できるレイアウトフリーなデザイン。お客さまから見えるバックスタイルにも配慮し、機能性とデザイン性を追及しました。 infotouch1300 特長 使いやすい操作性 ディスプレイに触れるだけで、POS操作が可能なタッチパネルを採用しました。また、ディスプレイはチルト機能により、最適な角度でお使いいただけます。 デザイン性の追求 レイアウトフリーなデザインにより、お客さまの店舗に合わせて設置が可能。全体に丸みを持たせ、見た目にもやさしいデザインを実現。 運用面への配慮 自動的にエラーの検出と訂正を行うECCメモリを採用。システムエラーを防ぐことができます。（ECCメモリ＝Error Check and Correct memory）万一の停電時にお客様のデータを守るためにバックアップバッテリーを搭載。 環境面での対策 製造から廃棄までの全ての段階において、環境負荷の低減に取り組んでいます。再生プラスチックの採用により、省資源化に 貢献します。省エネ設計を目指したことで、高性能でありながら、稼動時の消費電力量を低減しました。 infotouch1300 アプリケーション開発 infotouch1300は、アプリケーションインターフェースに業界標準の「OPOS」を採用。 プリンタやバーコードスキャナなどPOSシステム特有のインターフェースを標準提供し、Visual Basic®などの開発言語で容易に業務アプリケーションを開発できます。 様々な利用シーン POSシステムとしてだけではなく、店舗での情報端末として、図書館での蔵書検索や予約端末、美術館での館内案内・情報提供端末、イベント会場などの受付端末としても、ご活用いただけます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全体に丸みをもたせ見た目にもやさしいスタイリングと、店舗空間にあわせて設置できるレイアウトフリーなデザイン。お客さまから見えるバックスタイルにも配慮し、機能性とデザイン性を追及しました。</p>
<p>infotouch1300 特長<br />
使いやすい操作性</p>
<p>ディスプレイに触れるだけで、POS操作が可能なタッチパネルを採用しました。また、ディスプレイはチルト機能により、最適な角度でお使いいただけます。</p>
<p>デザイン性の追求</p>
<p>レイアウトフリーなデザインにより、お客さまの店舗に合わせて設置が可能。全体に丸みを持たせ、見た目にもやさしいデザインを実現。</p>
<p>運用面への配慮<br />
自動的にエラーの検出と訂正を行うECCメモリを採用。システムエラーを防ぐことができます。（ECCメモリ＝Error Check and Correct memory）万一の停電時にお客様のデータを守るためにバックアップバッテリーを搭載。</p>
<p>環境面での対策<br />
製造から廃棄までの全ての段階において、環境負荷の低減に取り組んでいます。再生プラスチックの採用により、省資源化に 貢献します。省エネ設計を目指したことで、高性能でありながら、稼動時の消費電力量を低減しました。</p>
<p>infotouch1300 アプリケーション開発</p>
<p>infotouch1300は、アプリケーションインターフェースに業界標準の「OPOS」を採用。<br />
プリンタやバーコードスキャナなどPOSシステム特有のインターフェースを標準提供し、Visual Basic®などの開発言語で容易に業務アプリケーションを開発できます。</p>
<p>様々な利用シーン<br />
POSシステムとしてだけではなく、店舗での情報端末として、図書館での蔵書検索や予約端末、美術館での館内案内・情報提供端末、イベント会場などの受付端末としても、ご活用いただけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ　日本金銭機械　G-7000</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=14</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本金銭機械　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[主な特徴 ■ ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ－）－POSとしての ハード機能を凝縮したローコストPOS端末。 ● OSにWindows NTを採用し、アプリケーションの開発が容易です。 ● 10.4インチのタッチパネルつきTFTカラー液晶が標準装備です。 ● メモリーは標準64MB（最大128MB）と5GBの大容量ハードディスクを搭載しています。 ● 64キーと138キーのPOSキーボードを選択できます。 ● レジ基本ソフトは、タッチパネル操作を含めたオリジナル版を提供できます。 ■ 豊富なインターフェースで充実のトータルシステムを構成。 ● LAN（TCP/IP）ポートの標準装備によりネットワーク構成が容易となります。 ● RS232Cを4チャンネルとUSBを1チャンネル標準で搭載していますので、 　 さまざまなオプション機器が利用でき、柔軟なシステム構築ができます。 ■ 操作性に優れたオリジナルレジ基本ソフトを標準搭載。 ● レジデータは、搭載しているMSDBに格納されています。 　 必要に応じてファイル構造を開示します。 ● これらの情報源を活用し、多彩なアプリケーションソフトウェアの開発が可能です。 ■ オリジナルオプション入出金機を簡単に接続。 ● POSシステムを構成する場合に欠かせない現金管理の様々な問題に適格に対処します。 ● 入出金機（CTM32・CCS160）は、POS/ECRの連動で硬貨・紙幣を入出金し 　 釣銭の受払いや現金残高の管理をリアルタイムに行います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>主な特徴</strong></p>
<p>■ ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ－）－POSとしての<br />
ハード機能を凝縮したローコストPOS端末。</p>
<p>● OSにWindows NTを採用し、アプリケーションの開発が容易です。<br />
● 10.4インチのタッチパネルつきTFTカラー液晶が標準装備です。<br />
● メモリーは標準64MB（最大128MB）と5GBの大容量ハードディスクを搭載しています。<br />
● 64キーと138キーのPOSキーボードを選択できます。<br />
● レジ基本ソフトは、タッチパネル操作を含めたオリジナル版を提供できます。</p>
<p>■ 豊富なインターフェースで充実のトータルシステムを構成。</p>
<p>● LAN（TCP/IP）ポートの標準装備によりネットワーク構成が容易となります。<br />
● RS232Cを4チャンネルとUSBを1チャンネル標準で搭載していますので、<br />
　 さまざまなオプション機器が利用でき、柔軟なシステム構築ができます。</p>
<p>■ 操作性に優れたオリジナルレジ基本ソフトを標準搭載。</p>
<p>● レジデータは、搭載しているMSDBに格納されています。<br />
　 必要に応じてファイル構造を開示します。<br />
● これらの情報源を活用し、多彩なアプリケーションソフトウェアの開発が可能です。</p>
<p>■ オリジナルオプション入出金機を簡単に接続。</p>
<p>● POSシステムを構成する場合に欠かせない現金管理の様々な問題に適格に対処します。<br />
● 入出金機（CTM32・CCS160）は、POS/ECRの連動で硬貨・紙幣を入出金し<br />
　 釣銭の受払いや現金残高の管理をリアルタイムに行います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ　EPSON（エプソン）　SASPORTMR</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=13</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPSON（エプソン）　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[EPSON　POSレジ　SASPORTMR ディスプレイはカウンターの上に、本体やキャッシュドロアはカウンターの下に。 パソコンPOSを構成するさまざまな周辺機器を店舗環境に合わせて配置できるのが、レイアウトフリーのモジュール型パソコンPOS「サスポートエムアール」。本体にはインテル® Celeron®プロセッサ733MHz、ディスプレイには12.1型TFTタッチパネルを採用。モジュール型ならではの自由度の高さと、店頭での使いやすさをひとつにした、新発想のパソコンPOSです 本体とディスプレイを分割したモジュール設計により、カウンターの上にはディスプレイ、カウンターの下には本体・周辺機器を設置するなど、自由度の高い設置が可能です。狭いスペースでも有効に使うことができ、スッキリとしたカウンターを実現できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EPSON　POSレジ　SASPORTMR</p>
<p>ディスプレイはカウンターの上に、本体やキャッシュドロアはカウンターの下に。</p>
<p>パソコンPOSを構成するさまざまな周辺機器を店舗環境に合わせて配置できるのが、レイアウトフリーのモジュール型パソコンPOS「サスポートエムアール」。本体にはインテル® Celeron®プロセッサ733MHz、ディスプレイには12.1型TFTタッチパネルを採用。モジュール型ならではの自由度の高さと、店頭での使いやすさをひとつにした、新発想のパソコンPOSです</p>
<p> 本体とディスプレイを分割したモジュール設計により、カウンターの上にはディスプレイ、カウンターの下には本体・周辺機器を設置するなど、自由度の高い設置が可能です。狭いスペースでも有効に使うことができ、スッキリとしたカウンターを実現できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ 富士通（FUJITU）　TeamPoS3000</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=12</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士通　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[TeamPoS3000は、お客様にうれしい驚きをもたらす次世代POS。 ディスプレイ・プリンタ・キーボードが本体と分離して設置することができるため、お客様をもてなす場面に最適なレイアウトが実現できます。 また、自動釣銭機や電子マネーなど、多彩なオプションに対応できる拡張性を備えています。 お客様の心に響く「おもてなし」を、先進の機能で実現します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TeamPoS3000は、お客様にうれしい驚きをもたらす次世代POS。<br />
ディスプレイ・プリンタ・キーボードが本体と分離して設置することができるため、お客様をもてなす場面に最適なレイアウトが実現できます。<br />
また、自動釣銭機や電子マネーなど、多彩なオプションに対応できる拡張性を備えています。<br />
お客様の心に響く「おもてなし」を、先進の機能で実現します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東芝テック　POSレジスター　ST-70</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=11</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[東芝テック（東芝TEC）　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[まるでインテリアの一部のように、「店景」に調和するスタイリッシュなデザイン。 スタイリッシュなデザインと選べるキャビネット色で、あらゆる店舗装飾への調和を目指したオープンPOSターミナル。高い防滴性能や冷却ファンをなくした独自のアイディアは、特に限られたスペースでの使用に、そのポテンシャルをいかんなく発揮します。 見やすさと操作性の高さをもたらす高輝度TFT。 ディスプレイは12.1型TFTカラー液晶タッチパネルで、ガイダンスの充実と操作性の向上を図り、オペレーションがより簡単になりました。視野角が広いうえに、角度の調整が可能なチルト機構も備え、300カンデラという高輝度は太陽光や照明の下でも見にくさを感じさせません。 高い防滴・防塵性能により得られる信頼性。 飲食店での使用に不可欠な防滴性能を高いレベルで確保しています。また、熱を逃がしやすいアルミダイキャストを採用するなどし、冷却ファンをなくすことに成功しました。それによりダウンサイジングと静音化はもちろんのこと、機器内部へのほこりや塵、油などの入り込みを抑え、高い信頼性を実現しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>まるでインテリアの一部のように、「店景」に調和するスタイリッシュなデザイン。</strong></p>
<p>スタイリッシュなデザインと選べるキャビネット色で、あらゆる店舗装飾への調和を目指したオープンPOSターミナル。高い防滴性能や冷却ファンをなくした独自のアイディアは、特に限られたスペースでの使用に、そのポテンシャルをいかんなく発揮します。</p>
<p><strong>見やすさと操作性の高さをもたらす高輝度TFT。</strong><br />
ディスプレイは12.1型TFTカラー液晶タッチパネルで、ガイダンスの充実と操作性の向上を図り、オペレーションがより簡単になりました。視野角が広いうえに、角度の調整が可能なチルト機構も備え、300カンデラという高輝度は太陽光や照明の下でも見にくさを感じさせません。<br />
<strong><br />
高い防滴・防塵性能により得られる信頼性。</strong><br />
飲食店での使用に不可欠な防滴性能を高いレベルで確保しています。また、熱を逃がしやすいアルミダイキャストを採用するなどし、冷却ファンをなくすことに成功しました。それによりダウンサイジングと静音化はもちろんのこと、機器内部へのほこりや塵、油などの入り込みを抑え、高い信頼性を実現しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ff-life.com/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSレジ　テラオカ　Web2200</title>
		<link>http://ff-life.com/?p=10</link>
		<comments>http://ff-life.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[テラオカ　POSレジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ff-life.com/?p=10</guid>
